En internet En este portal
Regímenes Especiales Frutas Hortalizas Regionales Calidad de trigo

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE FRUTAS: PRINCIPALES PAISES  

DE ORIGEN AÑOS 2011/2015.(En Tn)

PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
BANANA (ver gráfico)
Ecuador 239696 23924 265256 259540 249356 207554
Bolivia 99375 13942 97318 109234 121486 88271
Paraguay 32574 849 18081 21568 32137 21042
Brasil 23236 1497 17455 21038 24275 17500
OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 394881 40212 398109 411380 427254 334367
ANANA (ver gráfico)
Ecuador 5028 5587 7390 7813 7600 6684
Bolivia 2183 1843 1282 1332 1434 1615
Paraguay 3030 1541 1218 1604 1313 1741
Brasil 1817 1091 892 1140 1237 1235
OTROS 2220 2175 1470 1332 1434 1726
TOTAL 12095 10394 10970 11890 11585 11387
MANGO (ver gráfico)
Brasil 1311 1387 1188 1321 1362 1314
Ecuador 42 21 211 106 63 89
OTROS  0 0 0 0 0 0
TOTAL 1353 1408 1399 1426 1425 1402
KIWI (ver gráfico)
Chile 6968 9906 9150 2468 8177 7334
Italia 3990 2603 2782 3127 1521 2805
OTROS 548 0 42 22 0 122
TOTAL 11506 12509 11973 5617 9698 10261
PAPAYA(ver gráfico)
Brasil 459 239 146 117 81 208
OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 459 239 146 117 81 208
TOTAL GENERAL 419836 64523 422452 430314 449962 357417

FUENTE: Area Frutas s/datos INDEC

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE FRUTAS: PRINCIPALES PAISES

DE ORIGEN AÑOS 2011/2015.(EN 000/U$S)

PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
BANANA (ver gráfico)
Ecuador 110970 112587 155034 162353 156239 139436
Bolivia 22783 22146 30271 37249 41784 30846
Paraguay 3693 918 4878 6372 8848 4942
Brasil 6248 4318 4766 7582 7869 6156
OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 143694 139968 194949 213556 214739 181381
ANANA (ver gráfico)
Ecuador 2874 4280 5826 6101 5936 5003
Bolivia 578 569 438 482 623 538
Paraguay 1117 804 774 1042 803 908
Brasil 917 654 602 943 886 800
OTROS 20 151 88 0 0 52
TOTAL 5506 6458 7728 8568 8248 7302
MANGO (ver gráfico)
Brasil 1614 1975 2006 2152 2189 1987
Ecuador 48 27 275 144 86 116
OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1662 2002 2281 2297 2275 2103
KIWI (ver gráfico)
Chile 6843 10272 11317 4611 11277 8864
Italia 4889 3478 4160 5023 2491 4008
OTROS 742 0 59 48 0 170
TOTAL 12475 13750 15535 9682 13768 13042
PAPAYA(ver gráfico)
Brasil 326 266 216 269 178 251
OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTAL 326 266 216 269 178 251
T.GENERAL 163662 162444 220709 234371 239208 204079

FUENTE: Area Frutas s/datos INDEC